|
Молодежный микрорайон![]() Описание микрорайона |
|
![]() Литер 4 Квартиры в продаже |
|
![]() Литер 41 Квартиры в продаже |
|
![]() Литер 1 Квартиры в продаже |
|
Почтовый микрорайон![]() Описание микрорайона |
|
![]() Литер 11 Адрес: ул. Гассия, 6 Квартиры в продаже |
Наименование | Литер | Срок сдачи дома | Общая площадь (кв.м) | Цена 1 кв.м (руб) | Стоимость квартиры (руб) | Вид квартиры |
Квартира №: 137 Однокомнатная Этаж 14 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 26.67 | 119000 | 3173730 | Однокомнатная |
Квартира №: 072 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 26.67 | 119000 | 3173730 | Однокомнатная |
Квартира №: 132 Однокомнатная Этаж 13 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 26.67 | 119400 | 3184398 | Однокомнатная |
Квартира №: 077 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 26.67 | 119600 | 3189732 | Однокомнатная |
Квартира №: 127 Однокомнатная Этаж 12 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 26.67 | 119700 | 3192399 | Однокомнатная |
Квартира №: 122 Однокомнатная Этаж 11 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 26.67 | 119700 | 3192399 | Однокомнатная |
Квартира №: 117 Однокомнатная Этаж 10 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 26.67 | 120000 | 3200400 | Однокомнатная |
Квартира №: 082 Однокомнатная Этаж 3 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 26.67 | 120000 | 3200400 | Однокомнатная |
Квартира №: 112 Однокомнатная Этаж 9 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 26.67 | 120500 | 3213735 | Однокомнатная |
Квартира №: 097 Однокомнатная Этаж 6 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 26.67 | 120500 | 3213735 | Однокомнатная |
Квартира №: 092 Однокомнатная Этаж 5 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 26.67 | 120500 | 3213735 | Однокомнатная |
Квартира №: 087 Однокомнатная Этаж 4 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 26.67 | 120500 | 3213735 | Однокомнатная |
Квартира №: 107 Однокомнатная Этаж 8 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 26.67 | 121000 | 3227070 | Однокомнатная |
Квартира №: 102 Однокомнатная Этаж 7 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 26.67 | 121000 | 3227070 | Однокомнатная |
Квартира №: 138 Однокомнатная Этаж 14 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 31.24 | 114200 | 3567608 | Однокомнатная |
Квартира №: 073 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 31.24 | 114200 | 3567608 | Однокомнатная |
Квартира №: 133 Однокомнатная Этаж 13 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 31.24 | 114600 | 3580104 | Однокомнатная |
Квартира №: 078 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 31.24 | 114800 | 3586352 | Однокомнатная |
Квартира №: 128 Однокомнатная Этаж 12 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 31.24 | 114900 | 3589476 | Однокомнатная |
Квартира №: 123 Однокомнатная Этаж 11 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 31.24 | 114900 | 3589476 | Однокомнатная |
Квартира №: 118 Однокомнатная Этаж 10 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 31.24 | 115200 | 3598848 | Однокомнатная |
Квартира №: 083 Однокомнатная Этаж 3 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 31.24 | 115200 | 3598848 | Однокомнатная |
Квартира №: 113 Однокомнатная Этаж 9 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 31.24 | 115700 | 3614468 | Однокомнатная |
Квартира №: 098 Однокомнатная Этаж 6 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 31.24 | 115700 | 3614468 | Однокомнатная |
Квартира №: 093 Однокомнатная Этаж 5 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 31.24 | 115700 | 3614468 | Однокомнатная |
Квартира №: 088 Однокомнатная Этаж 4 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 31.24 | 115700 | 3614468 | Однокомнатная |
Квартира №: 105 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 4 в Молодежном микрорайоне | 31.12.2022г. | 35.59 | 101721 | 3620242 | Однокомнатная |
Квартира №: 108 Однокомнатная Этаж 8 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 31.24 | 116200 | 3630088 | Однокомнатная |
Квартира №: 103 Однокомнатная Этаж 7 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 31.24 | 116200 | 3630088 | Однокомнатная |
Квартира №: 007 Двухкомнатная Этаж 1 | Литер 4 в Молодежном микрорайоне | 31.12.2022г. | 53.76 | 67981 | 3654627 | Двухкомнатная |
Квартира №: 124 Однокомнатная Этаж 4 | Литер 4 в Молодежном микрорайоне | 31.12.2022г. | 35.67 | 103979 | 3708914 | Однокомнатная |
Квартира №: 194 Однокомнатная Этаж 14 | Литер 4 в Молодежном микрорайоне | 31.12.2022г. | 35.67 | 104053 | 3711559 | Однокомнатная |
Квартира №: 068 Однокомнатная Этаж 10 | Литер 4 в Молодежном микрорайоне | 31.12.2022г. | 35.67 | 104504 | 3727651 | Однокомнатная |
Квартира №: 061 Однокомнатная Этаж 9 | Литер 4 в Молодежном микрорайоне | 31.12.2022г. | 35.67 | 104504 | 3727651 | Однокомнатная |
Квартира №: 180 Однокомнатная Этаж 12 | Литер 4 в Молодежном микрорайоне | 31.12.2022г. | 35.67 | 104684 | 3734044 | Однокомнатная |
Квартира №: 173 Однокомнатная Этаж 11 | Литер 4 в Молодежном микрорайоне | 31.12.2022г. | 35.67 | 104684 | 3734044 | Однокомнатная |
Квартира №: 054 Однокомнатная Этаж 8 | Литер 4 в Молодежном микрорайоне | 31.12.2022г. | 35.67 | 104925 | 3742641 | Однокомнатная |
Квартира №: 033 Однокомнатная Этаж 5 | Литер 4 в Молодежном микрорайоне | 31.12.2022г. | 35.67 | 104925 | 3742641 | Однокомнатная |
Квартира №: 096 Однокомнатная Этаж 14 | Литер 4 в Молодежном микрорайоне | 31.12.2022г. | 35.67 | 104999 | 3745286 | Однокомнатная |
Квартира №: 178 Однокомнатная Этаж 12 | Литер 4 в Молодежном микрорайоне | 31.12.2022г. | 35.67 | 105060 | 3747491 | Однокомнатная |
Квартира №: 251 Однокомнатная Этаж 13 | Литер 11 в Почтовом мкр | 31.03.2022г. | 31.91 | 118097 | 3768463 | Однокомнатная |
Квартира №: 069 Однокомнатная Этаж 14 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 39.02 | 97000 | 3784940 | Однокомнатная |
Квартира №: 004 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 39.02 | 97000 | 3784940 | Однокомнатная |
Квартира №: 164 Однокомнатная Этаж 10 | Литер 4 в Молодежном микрорайоне | 31.12.2022г. | 35.67 | 106284 | 3791138 | Однокомнатная |
Квартира №: 064 Однокомнатная Этаж 13 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 39.02 | 97300 | 3796646 | Однокомнатная |
Квартира №: 009 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 39.02 | 97500 | 3804450 | Однокомнатная |
Квартира №: 059 Однокомнатная Этаж 12 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 39.02 | 97600 | 3808352 | Однокомнатная |
Квартира №: 054 Однокомнатная Этаж 11 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 39.02 | 97600 | 3808352 | Однокомнатная |
Квартира №: 049 Однокомнатная Этаж 10 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 39.02 | 97900 | 3820058 | Однокомнатная |
Квартира №: 014 Однокомнатная Этаж 3 | Литер 1 в Молодежном мкр | 30.06.2023г. | 39.02 | 97900 | 3820058 | Однокомнатная |
Квартира №: 143 Однокомнатная Этаж 7 | Литер 4 в Молодежном микрорайоне | 31.12.2022г. | 35.67 | 107335 | 3828613 | Однокомнатная |
Квартиры отсортированы по возрастанию стоимости. Для просмотра планировки квартиры кликните по наименованию квартиры (1 столбец зеленый шрифт).
Выберите параметры и нажмите кнопку "Найти". Для следующего выбора нажмите на кнопку "Сбросить" и вводите новые параметры выбора. Под таблицей находится постраничный навигатор. Для нового поиска надо вернуться на 1 страницу.
Если что-то не получается прочтите инструкцию "Как выбирать с помощью фильтра".
Или позвоните в отдел продаж, и Вам помогут с выбором квартиры.
За покупкой жилой и коммерческой недвижимости можно обращаться:
Центральный офис продаж квартир и коммерческой недвижимости | Офис продаж в микрорайоне «Молодежный» |
---|---|
г. Краснодар,
ул. Красноармейская 36, 11 этаж | г. Краснодар,
1. ул.Зеленоградская, 40, подъезд 1, цокольный этаж, по вторникам и четвергам с 9 до 16 часов. 2. В вагончике, на въезде в "Молодёжный" с Ейского шоссе, рядом с торговым центром "Семейный". Временно никто не работает. |
Продажа квартир в Краснодаре:
![]() +7 (861) 277 07 07 | Продажа квартир в Краснодаре:
![]() +7 (861) 277 07 07 |
Электронная почта: elmira_166@mail.ru