Литер 5
| ![]() | Все фото Литера 5 |
| Литер 5
Квартиры в продаже |
Наименование | Литер | Срок сдачи дома | Общая площадь (кв.м) | Цена 1 кв.м (руб) | Стоимость квартиры (руб) | Вид квартиры |
Квартира №: 007 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 36.51 | 90000 | 3530517 | Однокомнатная |
Квартира №: 056 Однокомнатная Этаж 8 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.49 | 90300 | 3636530 | Однокомнатная |
Квартира №: 049 Однокомнатная Этаж 7 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.49 | 91000 | 3662773 | Однокомнатная |
Квартира №: 062 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.47 | 92300 | 3713277 | Однокомнатная |
Квартира №: 054 Однокомнатная Этаж 8 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.49 | 92300 | 3715259 | Однокомнатная |
Квартира №: 050 Однокомнатная Этаж 8 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.49 | 92300 | 3715259 | Однокомнатная |
Квартира №: 010 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.49 | 92300 | 3715259 | Однокомнатная |
Квартира №: 008 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.49 | 92300 | 3715259 | Однокомнатная |
Квартира №: 082 Однокомнатная Этаж 6 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.47 | 92500 | 3720771 | Однокомнатная |
Квартира №: 040 Однокомнатная Этаж 6 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.49 | 92500 | 3722757 | Однокомнатная |
Квартира №: 038 Однокомнатная Этаж 6 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.49 | 92500 | 3722757 | Однокомнатная |
Квартира №: 036 Однокомнатная Этаж 6 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.49 | 92500 | 3722757 | Однокомнатная |
Квартира №: 059 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.71 | 92000 | 3725748 | Однокомнатная |
Квартира №: 005 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.74 | 92000 | 3728712 | Однокомнатная |
Квартира №: 003 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.74 | 92000 | 3728712 | Однокомнатная |
Квартира №: 001 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 5, Молодежный-2, г.Краснодар | 2 квартал 2024 г | 37.74 | 92000 | 3728712 | Однокомнатная |
Квартиры отсортированы по возрастанию стоимости. Для просмотра планировки квартиры кликните по наименованию квартиры (1 столбец зеленый шрифт).
Выберите параметры и нажмите кнопку "Найти". Для следующего выбора нажмите на кнопку "Сбросить" и вводите новые параметры выбора. Под таблицей находится постраничный навигатор. Для нового поиска надо вернуться на 1 страницу.
Если что-то не получается прочтите инструкцию "Как выбирать с помощью фильтра".
Или позвоните в отдел продаж, и Вам помогут с выбором квартиры.
За покупкой жилой и коммерческой недвижимости можно обращаться:
Центральный офис продаж квартир и коммерческой недвижимости | Офис продаж в микрорайоне «Молодежный» |
---|---|
г. Краснодар,
ул. Красноармейская 36, 11 этаж | г. Краснодар,
1. ул.Зеленоградская, 40, подъезд 1, цокольный этаж, по вторникам и четвергам с 9 до 16 часов. 2. В вагончике, на въезде в "Молодёжный" с Ейского шоссе, рядом с торговым центром "Семейный". Временно никто не работает. |
Продажа квартир в Краснодаре:
![]() +7 (861) 277 07 07 | Продажа квартир в Краснодаре:
![]() +7 (861) 277 07 07 |
Электронная почта: elmira_166@mail.ru